Deskrizzjoni
Ir-reċipjent tal-pressjoni tal-plastik rinfurzat tal-fibreglass huwa l-aktar użat fit-tank tal-filtrazzjoni fis-sistema tat-trattament tal-ilma tar-reverse osmosis.
Reċipjent tal-pressjoni tal-FRP ; Struttura u Materjali
Materjal tal-inforra: Iffurmar tar-rotazzjoni jew Infiħ Inforra ta 'ġewwa PE mingħajr saldatura
Tkebbib ta 'barra : Reżina ta' prestazzjoni għolja bi tkebbib tridimensjonali ta 'Fiber Glaess
Ftuħ: 2.5" u 4'' ħajt tal-plastik rinfurzat
Materjali tal-Bass: FRP jew PP rinfurzat
Mudelli
Mudell | Daqs tal-Bastiment | Vol | Ftuħ | Dimensjoni (mm) | |||||
Pulzier | Mm | L | Fuq | Qiegħ | La | LB | Lc | D | |
613,2.5T | 6x13 | Φ155*335 | 4.6 | 2.5"NPSM | \ | 335 | 330 | \ | 155 |
617,2.5T | 6x17 | Φ155*440 | 6.6 | 2.5"NPSM | \ | 440 | 435 | \ | 155 |
635,2.5T | 6x35 | Φ155*895 | 13.7 | 2.5"NPSM | \ | 895 | 890 | \ | 155 |
713,2.5T | 7x13 | Φ180*335 | 6.3 | 2.5"NPSM | \ | 335 | 331 | \ | 185 |
717,2.5T | 7x17 | Φ180*436 | 8.5 | 2.5"NPSM | \ | 436 | 432 | \ | 185 |
735,2.5T | 7x35 | Φ180*895 | 19.1 | 2.5"NPSM | \ | 895 | 891 | \ | 185 |
744,2.5T | 7x44 | Φ185*1125 | 24.3 | 2.5"NPSM | \ | 1125 | 1120 | \ | 185 |
813,2.5T | 8x13 | Φ205*335 | 7.4 | 2.5"NPSM | \ | 335 | 331 | \ | 205 |
817,2.5T | 8x17 | Φ205*440 | 10.5 | 2.5"NPSM | \ | 440 | 431 | \ | 205 |
835,2.5T | 8x35 | Φ205*898 | 23.6 | 2.5"NPSM | \ | 898 | 891 | \ | 205 |
844,2.5T | 8x44 | Φ205*1125 | 31.3 | 2.5"NPSM | \ | 1125 | 1118 | \ | 205 |
917,2.5T | 9x17 | Φ232*440 | 13.2 | 2.5"NPSM | \ | 440 | 432 | \ | 232 |
935,2.5T | 9x35 | Φ230*903 | 31.6 | 2.5"NPSM | \ | 903 | 891 | \ | 232 |
942,2.5T | 9x42 | Φ230*1075 | 38.5 | 2.5"NPSM | \ | 1075 | 1063 | \ | 232 |
948,2.5T | 9x48 | Φ230*1228 | 44.6 | 2.5"NPSM | \ | 1228 | 1216 | \ | 232 |
1017,2.5T | 10x17 | Φ257*450 | 16.5 | 2.5"NPSM | \ | 450 | 431 | \ | 257 |
1035,2.5T | 10x35 | Φ257*910 | 38.3 | 2.5"NPSM | \ | 910 | 891 | \ | 257 |
1044,2.5T | 10x44 | Φ257*1130 | 49.5 | 2.5"NPSM | \ | 1130 | 1110 | \ | 257 |
1054,2.5T | 10x54 | Φ257*1390 | 61.9 | 2.5"NPSM | \ | 1390 | 1370 | \ | 257 |
1248,2.5T | 12x48 | Φ307*1220 | 77.3 | 2.5"NPSM | \ | 1220 | 1215 | \ | 307 |
1252,2.5T | 12x52 | Φ307*1338 | 84.8 | 2.5"NPSM | \ | 1338 | 1332 | \ | 307 |
1265,2.5T | 12x65 | Φ307*1650 | 106.3 | 2.5"NPSM | \ | 1650 | 1640 | \ | 307 |
1344,2.5T | 13x44 | Φ334*1135 | 82.9 | 2.5"NPSM | \ | 1135 | 1130 | \ | 334 |
1354,2.5T | 13x54 | Φ334*1400 | 103.6 | 2.5"NPSM | \ | 1400 | 1392 | \ | 334 |
1465,2.5T | 14x65 | Φ360*1665 | 145.6 | 2.5"NPSM | \ | 1665 | 1660 | \ | 360 |
1665,2.5T | 16x65 | Φ410*1665 | 187.7 | 2.5"NPSM | \ | 1665 | 1655 | \ | 410 |
Karatteristiċi:
Għażla sħiħa ta' tankijiet tal-pressjoni b'dijametru ta' 6'-72' u 13'-110' għoli
Disponibbli f'kuluri naturali, blu, iswed, griż u kwalunkwe kulur ieħor fuq talba
Iċċertifikat mill-NSF u l-CE
Speċifikazzjoni
Reċipjenti tal-pressjoni FRP 2.5" Speċifikazzjonijiet Operattivi Open Top:
Pressjoni Operattiva: 150 psi (10.5 Bar)
Temperatura operattiva: 34-120ºF (1-49ºC)
Max Vakwu: 5 " Hg (127mm Hg)
Temperatura l-aktar baxxa esposta: 7ºF(27ºC)
Jaqbeż il-100,000 darba tat-test taċ-ċiklu tal-għeja taħt 0-150psi
Test tal-pressjoni tat-tifqigħ f'600psi
Ippakkjar:

Email:
It-tags Popolari: Reċipjent tal-pressjoni frp, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, kwotazzjoni, bl-ingrossa, għall-bejgħ, fl-istokk









