Elementi ta 'membrana RO bi pressjoni baxxa huma ddisinjati apposta biex jaħdmu f'150 psi waqt li jipproduċu l-istess fluss ta' prodott bħal elementi standard.
Speċifikazzjonijiet:
Mudell | Żona tal-Membrana Attiva ft2 (m2) | Rata tal-Fluss Permeat GPD (m3 / d) | Rata ta 'Ċaħda Stabbli (%) | Ħxuna Spacer tal-Għalf (mil) |
2521U | 14(1.3) | 300(1.5) | 99.0 | 28 |
2540U | 28(2.6) | 750(2.8) | 99.0 | 28 |
4021U | 36(3.3) | 1000(3.8) | 99.0 | 31 |
4040U | 87(8.0) | 2400(9.1) | 99.2 | 31 |
4040UHF | 102(9.5) | 2700(10.2) | 99.5 | 28 |
8040U | 400(37) | 10500(40) | 99.2 | 31 |
Kundizzjonijiet tat-Test tal-Membrana RO bi pressjoni baxxa:
Ittestjar tal-Pressjoni | 150psi (1.03Mpa) |
Temperatura tas-Soluzzjoni tal-Ittestjar | 77°F(25℃) |
Konċentrazzjoni tas-Soluzzjoni għall-Ittestjar (NaCl) | 1500ppm |
Valur tal-pH tas-Soluzzjoni tal-Ittestjar | 7.5 |
Rata ta 'Rkupru ta' Element ta 'Membrana Unika | 8%(2521,4021) |
| 15%(2540,4040,8040) |
Limiti ta 'Operazzjoni:
Massimu Pressjoni tax-Xogħol | 600 psi (4.14Mpa) |
Massimu Fluss tal-Ilma tal-Għalf | 6 gpm (1.4m3/h) (2521,2540) |
| 16 gpm (3.6m3/h) (4021,4040) | |
| 75gpm (17m3/h) (8040) | |
Massimu Temperatura tal-Ilma tal-Għalf | 113°F (45℃) |
Massimu SDI (15min) | 5.0 |
Konċentrazzjoni massima ta 'kloru | < 0.1ppm |
Medda tal-pH ta 'l-Għalf, Operazzjoni Kontinwa | 2~11 |
Medda ta 'Feedwater PH, Tindif Kimiku | 1~13 |
Massimu Qatra ta 'Pressjoni għal kull Element | 10psi (0.07Mpa) (2521,4021) |
| 15psi (0.1Mpa) (2540,4040,8040) |
Kuntatt :
Imejl : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
It-tags Popolari: membrana ro ta 'pressjoni baxxa, iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, kwotazzjoni, bl-ingrossa, għall-bejgħ, fl-istokk











