Introduzzjoni qasira:
Membrana tan-nanofiltrazzjoni 8040 (NF2): Rata għolja ta 'rifjut għal joni multivalenti, rata baxxa ta' rifjut għal joni monovalenti, interċettazzjoni preċiża ta 'piż molekulari, u adattata wkoll għas-separazzjoni u l-purifikazzjoni ta' drogi farmaċewtiċi ta 'molekuli żgħar.
Disinn speċjali tal-grilja huwa adottat fil-kanal tad-dħul, li jagħmel il-prodott vantaġġjuż fir-reżistenza għat-tniġġis u t-tindif.
Ispeċifikazzjonijiet:
Mudell | NF2-8040 | |
Materjal | Polipiperażina-amide | |
Istruttura | Ferita spirali | |
Ħxuna (mil) tal-Ispaztur | 34 | |
Rifjut | NaCl | 60±10 |
MgSO4 | ≥99.0 | |
Rata tal-fluss tal-permeata (TPG) | 38/10000 | |
Erja effettiva tal-membrana (m2) | 37 | |
Konċentrazzjoni tas-Soluzzjoni tal-Ittestjar | 2000mg/L MgSO4 500mg / L NaCl | |
Pressjoni tal-Ittestjar (Mpa) | 0.75 | |
Rata ta' Rkupru ta' Element b'Membrana Unika(%) | 15% | |
Temperatura tas-Soluzzjoni tal-Ittestjar | 25°C | |
Valur tal-pH tas-Soluzzjoni tal-Ittestjar | 6.5-7.0 | |
Limiti tal-operazzjoni | |
Pressjoni tax-Xogħol Max.Working (Mpa)/ GPM | 4.1/600 |
Fluss ta 'Max.Feed (m3/h)/GPM | 17/75 |
Firxa tal-PH tal-Għalf | 2-11 |
Tindif tal-Firxa tal-PH | 1-12 |
Firxa tat-Temperatura tal-Għalf (°C) | 5-45 |
Kontroll residwu tal-Kloru (mg/L) | <> |
Massimu ta 'SDI ta' l-Għalf (15min) | 5 |
Max.Feed Turbidity NTU | 1.0 |
Max. Tnaqqis fil-Pressjoni ta 'Element Uniku (psi) | 15(0.1Mpa) |
It-tags Popolari: membrana nanofiltrazzjoni 8040(nf2), iċ-Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, kwotazzjoni, bl-ingrossa, għall-bejgħ, fl-istokk









