Membrani tal-Ultrafiltrazzjoni għat-Trattament tal-Ilma (UF) juża membrana semi-permeabbli biex tneħħi fiżikament partiċelli sospiżi mill-ilma abbażi tad-daqs tal-partikula u l-klassifikazzjoni tad-daqs tal-pori tal-membrana UF. B'differenzareverse osmosis, ultrafiltrazzjoni żżomm minerali fl-ilma, filwaqt li tiffiltra batterji, viruses u parassiti.
Membrani tal-Ultrafiltrazzjoni Għall-Ispeċifikazzjonijiet tat-Trattament tal-Ilma:
Mudell | Wisa 'spazjatur | Materjal | Piż molekulari maqtugħ | Fluss ta 'ilma pur | Fluss operattiv | Żona effettiva tal-membrana | Pressjoni operattiva | Pressjoni operattiva massima |
UF1-2540 | 34 | PES | 10,000 | 580(2.2) | 5~20(8~34) | 25(2.3) | 30(0.21) | 150psi (1.03MPa) |
50 | 460(1.7) | 20(1.8) | ||||||
UF1-4040 | 34 | 1880(7.1) | 80(7.4) | |||||
50 | 1470(5.6) | 65(5.8) | ||||||
UF1-8040 | 34 | 8600(32.6) | 365(34) | |||||
50 | 7100(26.9) | 300(28) | ||||||
UF2-2540 | 34 | PSF | 20,000 | 730(2.8) | 5~20(8~34) | 25(2.3) | 30(0.21) | |
50 | 570(2.2) | 20(1.8) | ||||||
UF2-4040 | 34 | 2340(8.9) | 80(7.4) | |||||
50 | 1840(7.0) | 65(5.8) | ||||||
UF2-8040 | 34 | 10800(40.8) | 365(34) | |||||
50 | 8870(33.6) | 300(28) | ||||||
UF5-2540 | 34 | 50,000 | 2200(8.3) | 9~18(15~30) | 25(2.3) | 15(0.1) | ||
50 | 1700(6.5) | 20(1.8) | ||||||
UF5-4040 | 34 | 7000(26.6) | 80(7.4) | |||||
50 | 5500(20.9) | 65(5.8) | ||||||
UF5-8040 | 34 | 32300(122) | 365(34) | |||||
50 | 26600(100) | 300(28) |
Kuntatt :
Imejl : Mariosun@water-ts.com
WhatsApp : 0086 15601230163
It-tags Popolari: membrani ultrafiltrazzjoni għat-trattament tal-ilma, Ċina, fornituri, manifatturi, fabbrika, personalizzati, jixtru, prezz, kwotazzjoni, bl-ingrossa, għall-bejgħ, fl-istokk








